| 会議室 | 最大 8名 | 仮予約 | 
施設数:895店舗 / 部屋数:3,245室 / 利用件数:126,960件
日本最大級の貸し会議室とレンタルスペース 日本会議室グループ
部屋の表示: | 表示する | |
| 会議室 | 最大 8名 | 仮予約 | 
| A号室(206号室) | 最大 4名 | 仮予約 | 
| 1601号室 | 最大 42名 | 仮予約 | 
| 1602号室 | 最大 10名 | 仮予約 | 
| 1603号室 | 最大 10名 | 仮予約 | 
| 1604号室 | 最大 30名 | 仮予約 | 
| 1605号室 | 最大 54名 | 仮予約 | 
| 1606号室 | 最大 30名 | 仮予約 | 
| 1607号室 | 最大 108名 | 仮予約 | 
| 1701号室 | 最大 54名 | 仮予約 | 
| 1702号室 | 最大 18名 | 仮予約 | 
| 1703号室 | 最大 8名 | 仮予約 | 
| 1704号室 | 最大 17名 | 仮予約 | 
| 1705号室 | 最大 144名 | 仮予約 | 
施設番号:081-029-000-473
心斎橋
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場4-4-21 TODA BUILDING 心斎橋(旧:りそな船場ビル)6階
| 601号室 | 最大 18名 | 仮予約 | 
| 602号室 | 最大 56名 | 仮予約 | 
| 603号室 | 最大 42名 | 仮予約 | 
| 604号室 | 最大 72名 | 仮予約 | 
| 605号室 | 最大 6名 | 仮予約 | 
| 606号室 | 最大 21名 | 仮予約 | 
| 607号室 | 最大 40名 | 仮予約 | 
| 608号室 | 最大 18名 | 仮予約 | 
| 609号室 | 最大 24名 | 仮予約 | 
| 701号室 | 最大 109名 | 仮予約 | 
| 702号室 | 最大 36名 | 仮予約 | 
| 703号室 | 最大 32名 | 仮予約 | 
| 704号室 | 最大 44名 | 仮予約 | 
| 705号室 | 最大 4名 | 仮予約 | 
| 706号室 | 最大 20名 | 仮予約 | 
| 707号室 | 最大 18名 | 仮予約 | 
| 708号室 | 最大 8名 | 仮予約 | 
| 709号室 | 最大 21名 | 仮予約 | 
| 710号室 | 最大 60名 | 仮予約 | 
| 901号室 | 最大 45名 | 仮予約 | 
| 902号室 | 最大 33名 | 仮予約 | 
| 903号室 | 最大 26名 | 仮予約 | 
| 904号室 | 最大 12名 | 仮予約 | 
| 905号室 | 最大 6名 | 仮予約 | 
| 906号室 | 最大 70名 | 仮予約 | 
| 907号室 | 最大 37名 | 仮予約 | 
| 908号室 | 最大 33名 | 仮予約 | 
| 48号室 | 最大 8名 | 仮予約 | 
| 54号室 | 最大 6名 | 仮予約 | 
| 63号室-F | 最大 15名 | 仮予約 | 
| 63号室-G | 最大 4名 | 仮予約 | 
| 63号室-H | 最大 30名 | 仮予約 | 
| 63号室-E1 | 最大 30名 | 仮予約 | 
| 63号室-E2 | 最大 25名 | 仮予約 | 
| 63号室-E1+E2 | 最大 50名 | 仮予約 | 
| ルフール | 最大 180名 | 仮予約 | 
| フリースペース | 最大 12名 | 仮予約 | 
| カウンセリングルーム | 最大 3名 | 仮予約 | 
| 大ブース 1名利用 | 最大 1名 | 仮予約 | 
| 大ブース 2名利用 | 最大 2名 | 仮予約 | 
| 大ブース 3名利用 | 最大 3名 | 仮予約 | 
| 中ブース 1名利用 | 最大 1名 | 仮予約 | 
| 中ブース 2名利用 | 最大 2名 | 仮予約 | 
| 小ブース 1名利用 | 最大 1名 | 仮予約 | 
| カモミール | 最大 2名 | 仮予約 | 
| アネモネ | 最大 4名 | 仮予約 | 
| ROOM A | 最大 120名 | 仮予約 | 
| ROOM B | 最大 8名 | 仮予約 | 
| ROOM C | 最大 8名 | 仮予約 | 
| ROOM D | 最大 64名 | 仮予約 | 
| ROOM E | 最大 64名 | 仮予約 | 
| ROOM D+E | 最大 140名 | 仮予約 | 
| ROOM F | 最大 64名 | 仮予約 | 
| ROOM E+F | 最大 140名 | 仮予約 | 
| ROOM D+E+F | 最大 156名 | 仮予約 | 
| ROOM G | 最大 90名 | 仮予約 | 
| ROOM F+G | 最大 150名 | 仮予約 | 
| ROOM E+F+G | 最大 156名 | 仮予約 | 
| ROOM D+E+F+G | 最大 240名 | 仮予約 | 
| ROOM H | 最大 56名 | 仮予約 | 
| ROOM I | 最大 56名 | 仮予約 | 
| ROOM J | 最大 56名 | 仮予約 | 
| ROOM H+I | 最大 120名 | 仮予約 | 
| ROOM I+J | 最大 120名 | 仮予約 | 
| ROOM H+I+J | 最大 126名 | 仮予約 | 
| ROOM K | 最大 18名 | 仮予約 | 
| ROOM L | 最大 18名 | 仮予約 | 
| ROOM M | 最大 15名 | 仮予約 | 
| ROOM N | 最大 15名 | 仮予約 | 
| ROOM O | 最大 15名 | 仮予約 | 
| ROOM M+N | 最大 32名 | 仮予約 | 
| ROOM N+O | 最大 32名 | 仮予約 | 
| ROOM M+N+O | 最大 48名 | 仮予約 | 
| ROOM A | 最大 80名 | 仮予約 | 
| ROOM B | 最大 35名 | 仮予約 | 
| ROOM C | 最大 18名 | 仮予約 | 
| ROOM D | 最大 24名 | 仮予約 | 
| ROOM E | 最大 60名 | 仮予約 | 
| ROOM F(APホール控室) | 最大 6名 | 仮予約 | 
| ROOM G | 最大 18名 | 仮予約 | 
| ROOM APホールⅠ | 最大 120名 | 仮予約 | 
| ROOM APホールⅡ | 最大 150名 | 仮予約 | 
| ROOM APホール | 最大 300名 | 仮予約 | 
| ROOM A | 最大 48名 | 仮予約 | 
| ROOM B | 最大 54名 | 仮予約 | 
| ROOM C | 最大 90名 | 仮予約 | 
| ROOM B+C | 最大 200名 | 仮予約 | 
| ROOM D | 最大 16名 | 仮予約 | 
| ROOM E | 最大 16名 | 仮予約 | 
| ROOM F | 最大 20名 | 仮予約 | 
| ROOM G | 最大 20名 | 仮予約 | 
| ROOM H | 最大 42名 | 仮予約 | 
| ROOM I | 最大 66名 | 仮予約 | 
| ROOM J | 最大 66名 | 仮予約 | 
| ROOM K | 最大 66名 | 仮予約 | 
| ROOM J+K | 最大 141名 | 仮予約 | 
| ROOM L | 最大 24名 | 仮予約 | 
| ROOM M | 最大 90名 | 仮予約 | 
| ROOM A | 最大 15名 | 仮予約 | 
| ROOM B | 最大 15名 | 仮予約 | 
| ROOM C | 最大 21名 | 仮予約 | 
| ROOM D | 最大 15名 | 仮予約 | 
| ROOM E | 最大 15名 | 仮予約 | 
| ROOM F | 最大 21名 | 仮予約 | 
| ROOM G | 最大 56名 | 仮予約 | 
| ROOM H | 最大 35名 | 仮予約 | 
| ROOM I | 最大 56名 | 仮予約 | 
| ROOM H+I | 最大 84名 | 仮予約 | 
| ROOM J | 最大 42名 | 仮予約 | 
| ROOM K | 最大 66名 | 仮予約 | 
| ROOM J+K | 最大 108名 | 仮予約 | 
| ROOM L | 最大 65名 | 仮予約 | 
| ROOM M | 最大 150名 | 仮予約 | 
| ROOM L+M | 最大 255名 | 仮予約 | 
| ROOM N | 最大 44名 | 仮予約 | 
| ROOM O | 最大 144名 | 仮予約 | 
| レンタルスペース | 最大 12名 | 仮予約 | 
| 会議室 | 最大 30名 | 仮予約 | 
施設番号:081-029-000-603
心斎橋
〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目17-13 グロース西心斎橋ビル 6階
| グロースGoburin | 最大 15名 | 仮予約 | 
| ヒラキタGoburin | 最大 13名 | 仮予約 | 
| SSLとは? | 
	日本会議室はGeoTrustにより認証されています。
	各種個人情報については暗号化処理され安全に送信されます。
	第三者に情報が見られる心配はありません。
	ご安心してご利用ください。