 
  施設からのお知らせ
  ※本施設は仮予約を承っておりません※
お申込み後、空室確認が取れ次第、予約を確定し、請求書をお送りします。キャンセル規定をご確認のうえお申込みください。
<大阪市中央区限定!20%オフキャンペーン>
大阪市中央区にお住まい、または所在地がある方:室料20%オフ
<年内申込限定!大会議室最大50%オフキャンペーン>
年内のお申し込み限定で、4F大会議室の料金を特別割引
全面利用:通常25,000円 → 16,000円
半面利用:通常16,000円 → 8,000円
・申込:2025年12月31日迄
  
- カレンダー
 の見方
- 《 空室状況の確認 》
 カレンダーにて空室状況の確認が行えます。- 空室
- お客様の予約済
- 予約不可
- 早割対象
- お問い合わせ
 
- 予約方法
- 
      - 部屋を選択してカレンダーを表示させてください。
- 予約されたい日付の仮予約ボタンをクリックして予約画面へ進んでください。
 
- こちらの施設の予約受付期間は[大会議室、茶室:ご利用日の3ヶ月前から、小会議室:ご利用日の1ヶ月前から受付開始致します。]です。
- こちらの空き状況は目安となります。
 空室となっている場合でも既に予約済みで、ご予約が承れない場合がございます。予めご了承下さい。
ご注意
 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 予約不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 日 | 予約不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 月 | 予約不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 火 | 電話問合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 水 | 仮予約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 木 | 仮予約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 金 | 仮予約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 土 | 予約不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 日 | 予約不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 月 | 仮予約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 火 | 仮予約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 水 | 仮予約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 木 | 仮予約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 金 | 仮予約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 土 | 予約不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 日 | 予約不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 月 | 仮予約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 火 | 仮予約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 水 | 仮予約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 木 | 仮予約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 金 | 仮予約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 土 | 予約不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 日 | 予約不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 月 | 予約不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 火 | 仮予約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 水 | 仮予約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 木 | 仮予約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 金 | 仮予約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 土 | 予約不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 日 | 予約不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


